| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergmans, Antwan | Technische staf | Trainer |
| Timmers, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
| Wijnen, Wiljan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooft, Thijmen van | Teamspeler | |
| Reinewald, Raff | Teamspeler | |
| Timmers, Sep | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO HBDZ'23 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 28 | 32 | 18 | |
| 2 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 24 | 25 | 17 | |
| 3 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 24 | 31 | 16 | |
| 4 | EGS'20 JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 37 | 15 | 12 | |
| 5 | SV DWSH'18 JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 41 | 34 | 7 | 8 | |
| 6 | SV Milsbeek JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 36 | -10 | 4 | |
| 7 | SSA/SJO VBC'25 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 61 | -37 | 3 | |
| 8 | V.V. Achates JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 80 | -63 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijnsel JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 20 | 23 | 18 | |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 26 | 26 | 16 | |
| 3 | Avanti'31 JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 15 | |
| 4 | SCMH, JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 37 | -3 | 12 | |
| 5 | Gemert JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 35 | -4 | 9 | |
| 6 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 30 | 6 | 7 | |
| 7 | Volkel JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 32 | 44 | -12 | 3 | |
| 8 | SBC JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 67 | -46 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
| 2 | Boekel Sport JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
| 3 | Gemert JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 4 | Festilent JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
| 5 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
| 6 | SCMH, JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | -6 | 2 | |
| 8 | FC Uden JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Sportpark De Smelen
Oudedijk 30a
5409 AC Odiliapeel
Postadres
Oudedijk 50
5409 AD Odiliapeel
0413-272128