| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Aron de | Technische staf | Trainer |
| Kuijpers, Grad | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Roosmalen, Urbain van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorstenbossche Boys JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 18 | |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 | |
| 3 | FC Uden JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 14 | 21 | 12 | |
| 4 | Rood Wit'62 JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
| 5 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 12 | |
| 6 | Juliana Mill JO15-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
| 7 | Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
| 8 | Volkel JO15-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 52 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 14 | |
| 2 | Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
| 3 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
| 4 | Juliana Mill JO15-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
| 5 | Venlosche Boys JO15-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
| 6 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
| 7 | ST SV Milsbeek/Astrantia JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVCH JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| 2 | WEC JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
| 3 | SJO SVHV JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 4 | SCMH JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 5 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 6 | Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 7 | FC Uden JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | Juliana Mill JO15-2JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 10 | Gemert JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
| 11 | UDI'19/Swiss Sense JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 12 | Festilent JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham, Daan van | Teamspeler | |
| Rijt, Teun van der | Teamspeler | |
| Roosmalen, Mees van | Teamspeler | |
| Thiel, Tijn van | Teamspeler | |
| Thiel, Siem van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Smelen
Oudedijk 30a
5409 AC Odiliapeel
Postadres
Oudedijk 50
5409 AD Odiliapeel
0413-272128