Odiliapeel JO 7-1
Technische staf
Mark den Otter
Leider/Trainer
Rik Bonneveld
Leider/Trainer
Wiljan Wijnen
Leider/Trainer
Spelers
Melle Bergmans
Veldspeler
Daan van den Boogaart
Veldspeler
Diek van den Boogaart
Veldspeler
Gies Dijkink
Veldspeler
Dylan de Groot
Veldspeler
Thijmen van Hooft
Veldspeler
Thomas den Otter
Veldspeler
Gies van der Rijt
Veldspeler
Jesten Wijnen
Veldspeler
Wedstrijden seizoen 2020-2021
Datum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2020 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Festilent JO7-1G | - | |||
05/09/2020 | Odiliapeel JO 7-1 | - | FC de Rakt JO7-1 | - | |||
05/09/2020 | Volkel JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | - | |||
12/09/2020 | Odiliapeel JO 7-1 | - | FC de Rakt JO7-1 | - | |||
12/09/2020 | Festilent JO7-1G | - | Odiliapeel JO 7-1 | - | |||
12/09/2020 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Volkel JO7-1 | - | |||
19/09/2020 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Volkel JO7-1 | - | |||
19/09/2020 | Odiliapeel JO 7-1 | - | FC de Rakt JO7-1 | - | |||
19/09/2020 | Festilent JO7-1G | - | Odiliapeel JO 7-1 | - | |||
26/09/2020 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Festitilent JO7-1G | - | |||
26/09/2020 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Volkel JO7-1 | - | |||
26/09/2020 | FC de Rakt JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | - |
Wedstrijden seizoen 2018-2019
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2019 | HRC'27/Stormvogels JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | - | |||
23/02/2019 | Odiliapeel JO 7-1 | - | DSV JO 7-1 | 15 | - | 0 | |
23/03/2019 | Odiliapeel JO 7-1 | - | SSS '18 JO 7-1 | - | |||
30/03/2019 | Volharding JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | - | |||
06/04/2019 | Venray JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 21 | - | 17 | |
13/04/2019 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Excellent/SVS JO 7-1 | - | |||
04/05/2019 | Olympia '18 JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 2 | - | 12 | |
11/05/2019 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Constantia JO 7-3 | 10 | - | 2 | |
18/05/2019 | Venhorst JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | - | |||
25/05/2019 | Odiliapeel JO 7-1 | - | DWSH '18 JO 7-1 | - | |||
01/06/2019 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Sambeek JO 7-1 | - |
Wedstrijden seizoen 2017-2018
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | DAW JO 7-1 | 6 | - | 4 | |
23/09/2017 | Festilent JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 9 | - | 9 | |
30/09/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Volkel JO 7-1 | 7 | - | 10 | |
07/10/2017 | GVV'57 JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 1 | - | 0 | |
28/10/2017 | SES JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 21 | - | 15 | |
04/11/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | HVCH JO 7-5 | 16 | - | 16 | |
11/11/2017 | Achilles Reek JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 3 | - | 5 | |
18/11/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | SJO/VITA JO 7-1 | 10 | - | 1 | |
25/11/2017 | FC de Rakt JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 1 | - | 10 | |
02/12/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Estria/SCV'58 JO 7-1 | 19 | - | 7 | |
24/02/2018 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Nulandia JO 7-3 | AFGELAST | |||
03/03/2018 | Festilent JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | AFGELAST | |||
10/03/2018 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Achilles Reek JO 7-1 | 10 | - | 2 | |
17/03/2018 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Estria/SCV '58 JO 7-1 | AFGELAST | |||
24/03/2018 | De Willy's/St. Hubert JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 8 | - | 5 | |
07/04/2018 | GVV '57 JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 12 | - | 10 | |
14/04/2018 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Juliana Mill JO 7-3 | 1 | - | 10 | |
21/04/2018 | Achilles Reek JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 0 | - | 2 | |
12/05/2018 | Estria/SCV'58 JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 4 | - | 9 | |
19/05/2018 | Odiliapeel JO 7-1 | - | De Willy's/St. Hubert JO 7-1 | 22 | - | 5 |
Wedstrijden seizoen 2016-2017
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2016 | VCO JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 6 | - | 4 | |
24/09/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Vorstenbosche Boys JO7-1G | 11 | - | 5 | |
01/10/2016 | Ruwaard JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 0 | - | 0 | |
08/10/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | RKVV Keldonk JO7-1 | 18 | - | 0 | |
15/10/2016 | Juliana Mill JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 6 | - | 16 | |
05/11/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Boerdonk JO 7-1 | 13 | - | 1 | |
12/11/2016 | FC de Rakt JO 7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | - | |||
19/11/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | WHV JO 7-1 | 15 | - | 17 | |
26/11/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Festilent JO 7-1 | 23 | - | 8 | |
04/03/2017 | SCMH JO7-1/2 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 7 | - | 16 | |
11/03/2017 | FC de Rakt JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 9 | - | 16 | |
18/03/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Prinses Irene JO7-1 | 6 | - | 4 | |
25/03/2017 | Vorstenbosche Boys JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 1 | - | 0 | |
01/04/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | VCO JO7-1 | 8 | - | 2 | |
08/04/2017 | Volkel JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 1 | - | 8 | |
22/04/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Boerdonk JO7-1 | 25 | - | 2 | |
06/05/2017 | WHV JO7-1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 6 | - | 20 | |
13/05/2017 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Festilent JO7-1 | 32 | - | 6 |
Wedstrijden seizoen 2015-2016
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2015 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Estria/SCV Mini pupillen | 7 | - | 19 | |
10/10/2015 | Festilent mini pupillen | - | Odiliapeel JO 7-1 | 7 | - | 10 | |
17/10/2015 | VCO mini pupillen | - | Odiliapeel JO 7-1 | 6 | - | 5 | |
07/11/2015 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Fc de Rakt mini pupillen | 12 | - | 27 | |
14/11/2015 | Boerdonk mini pupillen | - | Odiliapeel JO 7-1 | 1 | - | 15 | |
21/11/2015 | Odiliapeel JO 7-1 | - | GVV'57 mini pupillen | 12 | - | 5 | |
28/11/2015 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Juliana Mill mini pupillen | 13 | - | 3 | |
27/02/2016 | Boerdonk MP | - | Odiliapeel JO 7-1 | 4 | - | 10 | |
05/03/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Festilent mini pupillen | 22 | - | 9 | |
12/03/2016 | Juliana Mill mini pupillen | - | Odiliapeel JO 7-1 | 9 | - | 12 | |
19/03/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | FC de Rakt mini pupillen | 13 | - | 20 | |
02/04/2016 | SCV '58/Estria MP1 | - | Odiliapeel JO 7-1 | 1 | - | 5 | |
09/04/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | GVV '57 MP | 21 | - | 3 | |
16/04/2016 | GVV '57 MP | - | Odiliapeel JO 7-1 | 6 | - | 16 | |
23/04/2016 | Julian Mill mini pupillen | - | Odiliapeel JO 7-1 | 11 | - | 18 | |
30/04/2016 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Achilles Reek mini | 10 | - | 1 |
Wedstrijden seizoen 2014-2015
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2014 | Keldonk Mini F | - | Odiliapeel JO 7-1 | 3 | - | 5 | |
08/11/2014 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Boerdonk Mini F | 13 | - | 16 | |
15/11/2014 | Odiliapeel JO 7-1 | - | FC de Rakt Mini F | 21 | - | 10 | |
22/11/2014 | VCO Mini F | - | Odiliapeel JO 7-1 | 1 | - | 11 | |
29/11/2014 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Achilles Reek Mini F | 15 | - | 25 | |
28/02/2015 | Festilent Mini F | - | Odiliapeel JO 7-1 | - | |||
07/03/2015 | De Willy's/St. Hubert Mini F | - | Odiliapeel JO 7-1 | 12 | - | 7 | |
14/03/2015 | Odiliapeel JO 7-1 | - | SCMH Mini F | 7 | - | 24 | |
21/03/2015 | Odiliapeel JO 7-1 | - | WHV Mini F | 7 | - | 18 | |
28/03/2015 | FC de Rakt Mini F | - | Odiliapeel JO 7-1 | 9 | - | 15 | |
11/04/2015 | Odiliapeel JO 7-1 | - | SCMH Mini F | 15 | - | 6 | |
18/04/2015 | VCO Mini F | - | Odiliapeel JO 7-1 | 0 | - | 14 | |
25/04/2015 | Odiliapeel JO 7-1 | - | Keldonk Mini F | 6 | - | 2 | |
02/05/2015 | Boerdonk Mini F | - | Odiliapeel JO 7-1 | 0 | - | 9 |