Odiliapeel JO10-1
Technische staf
Patrick van Thiel
Leider/Trainer
Niels Lamers
Leider/Trainer
Thijs Raijmakers
Leider/Trainer
Urbain van Roosmalen
Leider/Trainer
Spelers
Teun Bos
Veldspeler
Teun van Boxtel
Veldspeler
Noud Dijkink
Veldspeler
Tim Rooijendijk
Veldspeler
Mees van Roosmalen
Veldspeler
Tijn van Thiel
Veldspeler
Manus Vissers
Veldspeler
Wedstrijden seizoen 2020-2021
Datum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2020 | WHV JO10-1G | - | Odiliapeel JO10-1 | 4 | - | 14 | |
12/09/2020 | Odiliapeel JO10-1 | - | Berghem Sport JO10-3 | - | |||
19/09/2020 | Odiliapeel JO10-1 | - | UDI'19/CSU JO10-3 | 5 | - | 10 | |
26/09/2020 | Boekel Sport JO10-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 8 | - | 6 | |
03/10/2020 | Odiliapeel JO10-1 | - | Blauw Geel'38 / JUMBO JO10-4 | - | |||
10/10/2020 | Margriet JO10-3 | - | Odiliapeel JO10-1 | - |
Wedstrijden seizoen 2019-2020
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | Gemert JO10-4 | - | |||
07/09/2019 | Festilent JO10-3G | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
14/09/2019 | Handel JO10-1G | - | Odiliapeel JO10-1 | 3 | - | 15 | |
21/09/2019 | Mariahout JO10-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 6 | - | 4 | |
28/09/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | Avanti'31 JO10-2 | - | |||
05/10/2019 | DVG JO10-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 7 | - | 7 | |
12/10/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | Rhode/Van Stiphout JO10-3 | 12 | - | 4 | |
26/10/2019 | ASV'33 JO10-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
02/11/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | Gemert JO10-4 | - | |||
09/11/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | FC Uden JO 10-2 | - | |||
16/11/2019 | Gemert JO10-3 | - | Odiliapeel JO10-1 | 7 | - | 3 | |
23/11/2019 | Blauw Geel'38 JO10-3 | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
30/11/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | Udi'19 / CSU JO10-3 | - | |||
07/12/2019 | SJO/SSA VESTA'19 JO10-3 | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
01/02/2020 | Odiliapeel JO10-1 | - | Boekel Sport JO10-2 | - | |||
08/02/2020 | Stormvogels'28 JO10-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
15/02/2020 | Odiliapeel JO10-1 | - | Montagnards JO10-1 | - | |||
07/03/2020 | Odiliapeel JO10-1 | - | ST America / Meterik JO10-2 | AFGELAST | |||
14/03/2020 | Odiliapeel JO10-1 | - | Vitesse '08 JO10-2 | AFGELAST | |||
21/03/2020 | Odiliapeel JO10-1 | - | Boekel Sport JO10-2 | AFGELAST |
Wedstrijden seizoen 2018-2019
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | SV DSWH '18 JO10-1 | 26 | - | 0 | |
15/09/2018 | Excellent JO10-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 6 | - | 3 | |
29/09/2018 | Blauw Geel '38/Jumbo JO10-4 | - | Odiliapeel JO10-1 | 7 | - | 4 | |
22/10/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Festilent JO10-2 | - | |||
27/10/2018 | UDI '19/CSU JO10-4 | - | Odiliapeel JO10-1 | 4 | - | 3 | |
03/11/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | HVCH JO10-3 | 4 | - | 2 | |
10/11/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Heeswijk JO10-1 | 4 | - | 3 | |
17/11/2018 | FC de Rakt JO10-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
24/11/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Blauw Geel'38/Jumbo JO10-5 | 3 | - | 5 | |
01/12/2018 | FC de Rakt JO10-3 | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
08/12/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Udi '19/CSU JO10-5 | - | |||
09/02/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | Estria/GVV'57/SCV'58 JO10-1 | - | |||
16/02/2019 | Juliana Mill JO10-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 8 | - | 1 | |
23/02/2019 | De Zwaluw JO10-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 6 | |
23/03/2019 | DAW Schaijk JO10-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
30/03/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | SV Milsbeek JO10-1 | - | |||
06/04/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | JVC Cuijk JO10-3 | 10 | - | 2 | |
13/04/2019 | JVC Cuijk JO10-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 2 | |
04/05/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | Estria/GVV'57/SCV'58 JO10-2 | 9 | - | 5 | |
11/05/2019 | Hapse Boys JO10-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 9 | - | 4 | |
18/05/2019 | Odiliapeel JO10-1 | - | Boekel Sport JO10-2 | 8 | - | 4 | |
25/05/2019 | UDI'19/CSU JO10-7 | - | Odiliapeel JO10-1 | 4 | - | 4 |
Wedstrijden seizoen 2017-2018
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2017 | Margriet JO10-7 | - | Odiliapeel JO10-1 | AFGELAST | |||
09/09/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | Boskant JO10-1 | 3 | - | 13 | |
16/09/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | Udi '19/CSU JO10-5 | 9 | - | 4 | |
23/09/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | Haarsteeg JO10-2 | 8 | - | 2 | |
30/09/2017 | Nulandia JO10-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 10 | - | 1 | |
07/10/2017 | Wilhelmina JO10-4 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 13 | |
14/10/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | Woudrichem JO10-1 | 1 | - | 14 | |
28/10/2017 | Nivo Sparta JO10-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 8 | - | 1 | |
04/11/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | SV BLC JO10-2 | 1 | - | 8 | |
11/11/2017 | Margriet JO10-4 | - | Odiliapeel JO10-1 | 3 | - | 12 | |
18/11/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | FC Engelen JO10-3 | 2 | - | 6 | |
25/11/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | OJC Rosmalen JO10-6 | 1 | - | 9 | |
02/12/2017 | Udi'19/CSU JO10-4 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 2 | |
09/12/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | Well JO10-1 | AFGELAST | |||
17/02/2018 | Prinses Irene JO11-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | - | |||
10/03/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Blauw Geel '38/JUMBO JO11-11 | 18 | - | 3 | |
24/03/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Avanti '31 JO11-4 | 10 | - | 7 | |
07/04/2018 | Boerdonk/Keldonk JO11-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 3 | - | 8 | |
14/04/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Rhode/Van Stiphout Bouw JO11 | 2 | - | 6 | |
21/04/2018 | Mariahout JO11-3 | - | Odiliapeel JO10-1 | 9 | - | 3 | |
05/05/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Boekel Sport JO11-7 | 3 | - | 2 | |
12/05/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | Rhode/van Stiphout Bouw JO11 | 4 | - | 4 | |
19/05/2018 | ELI JO11-4 | - | Odiliapeel JO10-1 | 7 | - | 2 | |
26/05/2018 | Odiliapeel JO10-1 | - | VOW JO11-2 | 4 | - | 5 | |
02/06/2018 | Blauw Geel '38/JUMBO JO11 | - | Odiliapeel JO10-1 | 3 | - | 7 |
Wedstrijden seizoen 2016-2017
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2016 | Juliana Mill JO9-3G | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 9 | |
17/09/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Venhorst JO9-2 | 8 | - | 1 | |
24/09/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Juliana Mill JO9-2 | 7 | - | 3 | |
01/10/2016 | Venhorst JO9-3 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 32 | |
08/10/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | SES JO9-2 | 5 | - | 10 | |
15/10/2016 | VCO JO9-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 1 | |
29/10/2016 | JVC Cuijk JO9-4 | - | Odiliapeel JO10-1 | 4 | - | 3 | |
05/11/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Festilent JO 9-2 | 0 | - | 1 | |
12/11/2016 | Blauw Geel '38/Jumbo JO 9-6 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 1 | |
19/11/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Boekel Sport JO 9-4 | 0 | - | 1 | |
26/11/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Berghem Sport JO 9-6 | 1 | - | 0 | |
03/12/2016 | Udi '19/Beter Bed JO 9-7 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 1 | |
04/03/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | Avesteyn JO9-2 | 1 | - | 0 | |
11/03/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | Maaskantse Boys JO9-1 | 1 | - | 0 | |
18/03/2017 | Margriet JO9-5 | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 1 | |
25/03/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | WHV JO9-1 | 1 | - | 1 | |
01/04/2017 | MOSA '14 JO9-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 1 | |
08/04/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | OSS '20 JO9-6 | 0 | - | 1 | |
22/04/2017 | Vorstenbosche Boys JO9-1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 1 | |
06/05/2017 | Odiliapeel JO10-1 | - | EVVC JO9-1 | 1 | - | 0 | |
13/05/2017 | SDDL/Ravenstein JO9-2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 0 |
Wedstrijden seizoen 2015-2016
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | WHV F1 | 13 | - | 3 | |
12/09/2015 | Heeswijk F2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 8 | |
19/09/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Erp F3 | 1 | - | 0 | |
19/09/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Achilles Reek mini | 12 | - | 25 | |
26/09/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Toxandria F1 | 15 | - | 1 | |
03/10/2015 | HVCH F4 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 8 | |
10/10/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Prinses Irene F3 | 17 | - | 2 | |
17/10/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | JVC Cuijk F4 | 6 | - | 4 | |
31/10/2015 | Olympia '18 F6 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 1 | |
14/11/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | De Willy's/St. Hubert F1 | 1 | - | 0 | |
28/11/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | OKSV F1 | 1 | - | 0 | |
05/12/2015 | Olympia '18 F3 | - | Odiliapeel JO10-1 | 4 | - | 8 | |
12/12/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Gassel F1 | 9 | - | 3 | |
20/02/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Berghem Sport F7 | 16 | - | 2 | |
27/02/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Udi '19/Beter Bed F2 | 2 | - | 0 | |
05/03/2016 | SV Milsbeek F1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 3 | |
12/03/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Vitesse '08 F2 | 1 | - | 4 | |
19/03/2016 | FC Uden F2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 1 | |
02/04/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Olympia '18 F2 | 6 | - | 2 | |
09/04/2016 | Juliana Mill F1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 4 | |
16/04/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Prinses Irene F2 | 1 | - | 4 | |
20/04/2016 | OKSV F1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 3 | |
23/04/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Volkel F1 | 8 | - | 2 | |
30/04/2016 | GVV '57 F1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 4 | |
14/05/2016 | Odiliapeel JO10-1 | - | Margriet F6 | 5 | - | 1 |
Wedstrijden seizoen 2014-2015
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2014 | Vianen Vooruit F1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 11 | |
18/10/2014 | Odiliapeel JO10-1 | - | DAW F4 | 2 | - | 4 | |
01/11/2014 | Odiliapeel JO10-1 | - | ST SC. St. Hubert/de Willy's F1 | 13 | - | 0 | |
08/11/2014 | Constantia F2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 6 | |
15/11/2014 | VIOS '38 F2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 9 | |
22/11/2014 | Odiliapeel JO10-1 | - | JVC Cuijk F4 | 3 | - | 0 | |
29/11/2014 | RKOSV Achates F2 | - | Odiliapeel JO10-1 | 0 | - | 3 | |
21/02/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Achilles Reek F1 | 4 | - | 0 | |
28/02/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Festilent F2 | 8 | - | 1 | |
07/03/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Udi '19 Beter Bed F6 | 1 | - | 3 | |
14/03/2015 | ST Excellent/Westerbeekse Boys F1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 4 | |
21/03/2015 | JVC Cuijk F3 | - | Odiliapeel JO10-1 | 1 | - | 2 | |
28/03/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Udi '19 Beter Bed F5 | 8 | - | 2 | |
11/04/2015 | Constantia F1 | - | Odiliapeel JO10-1 | 2 | - | 5 | |
18/04/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Estria F1 | 1 | - | 2 | |
25/04/2015 | Olympia '18 F3G | - | Odiliapeel JO10-1 | 3 | - | 4 | |
02/05/2015 | Odiliapeel JO10-1 | - | Olympia '18 F2 | 6 | - | 1 |