Hoofdsponsoren
Sponsoren
Teams » Junioren » Odiliapeel JO11-1

Odiliapeel JO11-1

JO11

Technische staf

Patrick van Thiel Leider/Trainer

Spelers

Teun Bos Veldspeler
Teun van Boxtel Veldspeler
Noud Dijkink Veldspeler
Daan van Ham Veldspeler
Tim Rooijendijk Veldspeler
Mees van Roosmalen Veldspeler
Tijn van Thiel Veldspeler
Pelle de Veth Veldspeler
Manus Vissers Veldspeler
Kas van der Wijst Veldspeler

Wedstrijden seizoen 2020-2021

Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Competitie Uit 05/09/2020 time 10:00 SES JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 1 - 7
Competitie Thuis 12/09/2020 time 10:30 Odiliapeel JO11-1 - Vitesse'08 JO11-3 22 - 0
Competitie Thuis 26/09/2020 time 10:30 Odiliapeel JO11-1 - EGS'20 JO11-4 8 - 0
Competitie Uit 03/10/2020 time 09:30 VCO JO11-1G - Odiliapeel JO11-1 3 - 11
Competitie Thuis 10/10/2020 time 10:30 Odiliapeel JO11-1 - Achilles Reek JO11-1G 5 - 4

Wedstrijden seizoen 2019-2020

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Uit 31/08/2019 time 09:00 Venhorst JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 9 - 0
Beker Thuis 07/09/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Gemert JO11-3 -
Beker Thuis 14/09/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Erp JO11-2 7 - 2
Competitie Thuis 21/09/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Udi '19/CSU JO11-3 5 - 4
Competitie Uit 28/09/2019 time 11:15 ST Constantia / Menos JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 4 - 4
Competitie Thuis 05/10/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Festilent JO11-1G 1 - 13
Competitie Thuis 26/10/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Nooit Gedacht JO11-1 1 - 13
Competitie Uit 02/11/2019 time 11:00 ST Estria/GVV'57..JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 0 - 5
Competitie Uit 09/11/2019 time 10:00 FC Uden JO 11-1 - Odiliapeel JO11-1 -
Competitie Thuis 23/11/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Margriet JO11-3 0 - 6
Competitie Uit 30/11/2019 time 09:00 Prinses Irene JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 2 - 3
Competitie Thuis 07/12/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - sv O.S.S. 1920 JO11-2 1 - 10
Competitie Uit 01/02/2020 time 09:30 Sambeek JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 -
Competitie Thuis 08/02/2020 time 10:00 Odiliapeel JO11-1 - Volkel JO11-1 0 - 7
Competitie Thuis 15/02/2020 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Achilles Reek JO11-1 -
Competitie Thuis 14/03/2020 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - De Zwaluw JO11-1G AFGELAST
Competitie Uit 21/03/2020 time 09:30 Sambeek JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 AFGELAST

Wedstrijden seizoen 2018-2019

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Thuis 01/09/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Boekel Sport JO11-3 12 - 1
Beker Uit 08/09/2018 time 10:30 Udi '19/CSU JO11-3 - Odiliapeel JO11-1 5 - 6
Beker Thuis 15/09/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - VCO JO11-1 7 - 5
Competitie Uit 22/09/2018 time 10:00 JVC Cuijk JO11-3 - Odiliapeel JO11-1 0 - 5
Competitie Thuis 29/09/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - v.v. Achates JO11-2 6 - 5
Competitie Thuis 13/10/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Juliana Mill JO11-2 5 - 4
Competitie Thuis 27/10/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Festilent JO11-2 9 - 3
Competitie Uit 03/11/2018 time 09:30 SV DWSH'18 JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 5 - 5
Competitie Uit 10/11/2018 time 10:15 Olympia'18 JO11-4 - Odiliapeel JO11-1 1 - 13
Competitie Thuis 17/11/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Constantia JO11-2 4 - 4
Competitie Uit 24/11/2018 time 11:00 De Zwaluw JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 2 - 2
Competitie Thuis 01/12/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - VIOS '38 JO11-1 2 - 8
Competitie Uit 08/12/2018 time 11:30 Vianen Vooruit/HBV JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 AFGELAST
Competitie Uit 15/12/2018 time 09:30 Prinses Irene JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 6 - 3
Competitie Thuis 09/02/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Toxandria JO11-1 6 - 3
Competitie Uit 16/02/2019 time 10:15 VIOS '38 JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 3 - 2
Competitie Thuis 23/02/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - JVC Cuijk JO11-3 3 - 5
Competitie Thuis 23/03/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - DSV JO11-1 2 - 9
Competitie Uit 06/04/2019 time 10:30 Herpinia/OKSV JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 4 - 2
Competitie Thuis 13/04/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Olympia '18 JO11-2 5 - 5
Competitie Thuis 04/05/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Boekel Sport JO11-2 11 - 1
Competitie Uit 11/05/2019 time 09:00 Venhorst JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 10 - 5
Competitie Thuis 18/05/2019 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - JVC Cuijk JO11-2 12 - 6
Competitie Uit 25/05/2019 time 09:00 Vitesse '08 JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 7 - 4

Wedstrijden seizoen 2017-2018

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Uit 02/09/2017 time 09:00 Udi '19/CSU JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 4 - 4
Beker Thuis 09/09/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - FC de Rakt JO11-2 8 - 4
Beker Thuis 16/09/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Volkel JO11-1 3 - 1
Competitie Thuis 23/09/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - UDI'19/CSU JO11-2 5 - 0
Competitie Uit 30/09/2017 time 10:30 Boekel Sport JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 3 - 0
Competitie Thuis 07/10/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Estria JO11-1 5 - 5
Competitie Uit 14/10/2017 time 09:30 SES JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 7 - 3
Competitie Thuis 28/10/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Gemert JO11-2 4 - 2
Competitie Uit 04/11/2017 time 11:15 Constantia JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 3 - 2
Competitie Uit 18/11/2017 time 10:45 Juliana Mill JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 8 - 3
Competitie Thuis 02/12/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Festilent JO11-1 3 - 3
Competitie Uit 09/12/2017 time 10:00 FC de Rakt JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 AFGELAST
Vriendschappelijk Uit 17/02/2018 time 09:00 Prinses Irene JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 -
Competitie Uit 03/03/2018 time 11:00 Handel JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 AFGELAST
Competitie Uit 10/03/2018 time 11:30 Fiducia/Elsendorp JO11 - Odiliapeel JO11-1 2 - 6
Competitie Uit 24/03/2018 time 09:15 St. Hubert/De Willy's JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 1 - 3
Competitie Thuis 07/04/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Volkel JO11-1 3 - 7
Competitie Uit 14/04/2018 time 09:30 SCMH JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 1 - 10
Competitie Thuis 21/04/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Venhorst JO11-2 13 - 2
Competitie Uit 05/05/2018 time 10:00 Handel JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 1 - 7
Competitie Uit 12/05/2018 time 09:00 Prinses Irene JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 0 - 9
Competitie Thuis 14/05/2018 time 18:45 Odiliapeel JO11-1 - Boekel Sport JO11-2 -
Competitie Thuis 19/05/2018 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Udi '19/CSU JO11-5 14 - 0
Competitie Uit 26/05/2018 time 10:00 Festilent JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 2 - 10
Competitie Thuis 28/05/2018 time 18:45 Odiliapeel JO11-1 - Erp JO11-2 -

Wedstrijden seizoen 2016-2017

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Uit 10/09/2016 time 10:45 Juliana Mill JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 3 - 6
Beker Thuis 17/09/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Venhorst JO11-2 5 - 4
Competitie Thuis 24/09/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - FC de Rakt JO11-3 10 - 3
Competitie Uit 01/10/2016 time 10:15 Margriet JO11-5 - Odiliapeel JO11-1 5 - 11
Competitie Thuis 08/10/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Erp JO11-2 19 - 0
Competitie Uit 15/10/2016 time 09:30 SCMH JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 3 - 5
Beker Thuis 29/10/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Boekel Sport JO11-2 5 - 2
Competitie Thuis 05/11/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Udi '19/Beter Bed JO11-7 4 - 1
Competitie Uit 12/11/2016 time 10:30 Boekel Sport JO11-4 - Odiliapeel JO11-1 1 - 12
Vriendschappelijk Thuis 19/11/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - HVCH JO11-4 7 - 5
Competitie Thuis 26/11/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - ST SCV'58/GVV'57 JO11-2 11 - 0
Competitie Uit 03/12/2016 time 10:00 Festilent JO11-3 - Odiliapeel JO11-1 1 - 12
Competitie Uit 10/12/2016 time 09:30 Estria JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 0 - 1
Competitie Thuis 04/03/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Olympia '18 JO11-2 4 - 4
Competitie Thuis 11/03/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Estria JO11-1 4 - 2
Competitie Uit 18/03/2017 time 10:00 DSV JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 1 - 5
Competitie Thuis 25/03/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Juliana Mill JO11-2 9 - 3
Competitie Uit 01/04/2017 time 10:00 JVC Cuijk JO11-2 - Odiliapeel JO11-1 3 - 5
Competitie Thuis 08/04/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Heijen JO11-1 4 - 4
Competitie Uit 22/04/2017 time 10:30 GVV'57/SCV'58 JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 2 - 3
Competitie Thuis 06/05/2017 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Vitesse '08 JO11-2 5 - 2

Wedstrijden seizoen 2015-2016

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Thuis 05/09/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - SES E2 5 - 6
Beker Uit 12/09/2015 time 09:30 VCO E2 - Odiliapeel JO11-1 0 - 21
Beker Uit 19/09/2015 time 09:00 Udi '19/Beter Bed E11 - Odiliapeel JO11-1 8 - 1
Competitie Thuis 26/09/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - FC Uden E5 7 - 3
Competitie Uit 03/10/2015 time 09:00 Achilles Reek E2 - Odiliapeel JO11-1 3 - 13
Competitie Thuis 10/10/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - RKOSV Achates E4 7 - 2
Competitie Uit 17/10/2015 time 10:30 Excellent/Westerbeekse boys E2 - Odiliapeel JO11-1 4 - 5
Competitie Uit 14/11/2015 time 10:00 FC de Rakt E4 - Odiliapeel JO11-1 3 - 3
Competitie Uit 21/11/2015 time 09:30 Sambeek E3 - Odiliapeel JO11-1 5 - 3
Competitie Thuis 28/11/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Gassel E2 4 - 3
Competitie Uit 05/12/2015 time 10:15 Volkel E3 - Odiliapeel JO11-1 2 - 3
Competitie Thuis 27/02/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - FC Uden E5 4 - 4
Competitie Uit 05/03/2016 time 10:30 Excellent/Westerbeekse Boys E2 - Odiliapeel JO11-1 2 - 3
Competitie Uit 12/03/2016 time 09:30 De Willy's/SC.St.Hubert E2 - Odiliapeel JO11-1 5 - 1
Competitie Thuis 19/03/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - SES E2 4 - 3
Competitie Uit 02/04/2016 time 11:00 RKOSV Achates E4 - Odiliapeel JO11-1 2 - 3
Competitie Thuis 09/04/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Olympia '18 E5 2 - 4
Competitie Uit 16/04/2016 time 09:30 Hapse Boys E2 - Odiliapeel JO11-1 AFGELAST
Competitie Uit 23/04/2016 time 10:45 Juliana Mill E3 - Odiliapeel JO11-1 9 - 2
Competitie Thuis 10/05/2016 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Udi '19/Beter Bed E9 -

Wedstrijden seizoen 2014-2015

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Competitie Thuis 11/10/2014 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Vianen Vooruit E3 12 - 1
Competitie Uit 18/10/2014 time 10:15 Volkel E4G - Odiliapeel JO11-1 3 - 2
Competitie Thuis 25/10/2014 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Udi '19/Beter Bed E12 5 - 1
Competitie Thuis 01/11/2014 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Olympia '18 E7 16 - 0
Competitie Uit 08/11/2014 time 09:15 DSV E3 - Odiliapeel JO11-1 4 - 2
Competitie Uit 15/11/2014 time 09:30 De Willy's/SC St.Hubert E4 - Odiliapeel JO11-1 1 - 9
Competitie Thuis 22/11/2014 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Festilent E3 15 - 1
Competitie Thuis 29/11/2014 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Handel E2 4 - 6
Vriendschappelijk Thuis 06/12/2014 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Schijndel E6 1 - 3
Competitie Thuis 13/12/2014 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - DSV E2 1 - 3
Vriendschappelijk Thuis 21/02/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - MVC E1 1 - 3
Competitie Thuis 28/02/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Vianen Vooruit E2G 9 - 3
Competitie Uit 07/03/2015 time 11:15 SIOL E2 - Odiliapeel JO11-1 1 - 2
Competitie Uit 14/03/2015 time 10:30 De Willy's E2 - Odiliapeel JO11-1 0 - 7
Competitie Thuis 21/03/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Estria E2 3 - 0
Competitie Thuis 28/03/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Udi '19 Beter Bed E9 8 - 2
Competitie Thuis 18/04/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - VIOS '38 E2 9 - 2
Competitie Uit 25/04/2015 time 09:00 Vitesse '08 E4 - Odiliapeel JO11-1 1 - 2
Competitie Thuis 02/05/2015 time 11:00 Odiliapeel JO11-1 - Juliana Mill E2 4 - 1