Odiliapeel JO11-1
Technische staf
Patrick van Thiel
Leider/Trainer
Spelers
Teun Bos
Veldspeler
Teun van Boxtel
Veldspeler
Noud Dijkink
Veldspeler
Daan van Ham
Veldspeler
Tim Rooijendijk
Veldspeler
Mees van Roosmalen
Veldspeler
Tijn van Thiel
Veldspeler
Pelle de Veth
Veldspeler
Manus Vissers
Veldspeler
Kas van der Wijst
Veldspeler
Wedstrijden seizoen 2020-2021
Datum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2020 | SES JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 7 | |
12/09/2020 | Odiliapeel JO11-1 | - | Vitesse'08 JO11-3 | 22 | - | 0 | |
26/09/2020 | Odiliapeel JO11-1 | - | EGS'20 JO11-4 | 8 | - | 0 | |
03/10/2020 | VCO JO11-1G | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 11 | |
10/10/2020 | Odiliapeel JO11-1 | - | Achilles Reek JO11-1G | 5 | - | 4 |
Wedstrijden seizoen 2019-2020
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2019 | Venhorst JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 9 | - | 0 | |
07/09/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Gemert JO11-3 | - | |||
14/09/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Erp JO11-2 | 7 | - | 2 | |
21/09/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Udi '19/CSU JO11-3 | 5 | - | 4 | |
28/09/2019 | ST Constantia / Menos JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 4 | - | 4 | |
05/10/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Festilent JO11-1G | 1 | - | 13 | |
26/10/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Nooit Gedacht JO11-1 | 1 | - | 13 | |
02/11/2019 | ST Estria/GVV'57..JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 0 | - | 5 | |
09/11/2019 | FC Uden JO 11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | - | |||
23/11/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Margriet JO11-3 | 0 | - | 6 | |
30/11/2019 | Prinses Irene JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 2 | - | 3 | |
07/12/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | sv O.S.S. 1920 JO11-2 | 1 | - | 10 | |
01/02/2020 | Sambeek JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | - | |||
08/02/2020 | Odiliapeel JO11-1 | - | Volkel JO11-1 | 0 | - | 7 | |
15/02/2020 | Odiliapeel JO11-1 | - | Achilles Reek JO11-1 | - | |||
14/03/2020 | Odiliapeel JO11-1 | - | De Zwaluw JO11-1G | AFGELAST | |||
21/03/2020 | Sambeek JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | AFGELAST |
Wedstrijden seizoen 2018-2019
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Boekel Sport JO11-3 | 12 | - | 1 | |
08/09/2018 | Udi '19/CSU JO11-3 | - | Odiliapeel JO11-1 | 5 | - | 6 | |
15/09/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | VCO JO11-1 | 7 | - | 5 | |
22/09/2018 | JVC Cuijk JO11-3 | - | Odiliapeel JO11-1 | 0 | - | 5 | |
29/09/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | v.v. Achates JO11-2 | 6 | - | 5 | |
13/10/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Juliana Mill JO11-2 | 5 | - | 4 | |
27/10/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Festilent JO11-2 | 9 | - | 3 | |
03/11/2018 | SV DWSH'18 JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 5 | - | 5 | |
10/11/2018 | Olympia'18 JO11-4 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 13 | |
17/11/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Constantia JO11-2 | 4 | - | 4 | |
24/11/2018 | De Zwaluw JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 2 | - | 2 | |
01/12/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | VIOS '38 JO11-1 | 2 | - | 8 | |
08/12/2018 | Vianen Vooruit/HBV JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | AFGELAST | |||
15/12/2018 | Prinses Irene JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 6 | - | 3 | |
09/02/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Toxandria JO11-1 | 6 | - | 3 | |
16/02/2019 | VIOS '38 JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 2 | |
23/02/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | JVC Cuijk JO11-3 | 3 | - | 5 | |
23/03/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | DSV JO11-1 | 2 | - | 9 | |
06/04/2019 | Herpinia/OKSV JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 4 | - | 2 | |
13/04/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Olympia '18 JO11-2 | 5 | - | 5 | |
04/05/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | Boekel Sport JO11-2 | 11 | - | 1 | |
11/05/2019 | Venhorst JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 10 | - | 5 | |
18/05/2019 | Odiliapeel JO11-1 | - | JVC Cuijk JO11-2 | 12 | - | 6 | |
25/05/2019 | Vitesse '08 JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 7 | - | 4 |
Wedstrijden seizoen 2017-2018
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2017 | Udi '19/CSU JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 4 | - | 4 | |
09/09/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | FC de Rakt JO11-2 | 8 | - | 4 | |
16/09/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Volkel JO11-1 | 3 | - | 1 | |
23/09/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | UDI'19/CSU JO11-2 | 5 | - | 0 | |
30/09/2017 | Boekel Sport JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 0 | |
07/10/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Estria JO11-1 | 5 | - | 5 | |
14/10/2017 | SES JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 7 | - | 3 | |
28/10/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Gemert JO11-2 | 4 | - | 2 | |
04/11/2017 | Constantia JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 2 | |
18/11/2017 | Juliana Mill JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 8 | - | 3 | |
02/12/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Festilent JO11-1 | 3 | - | 3 | |
09/12/2017 | FC de Rakt JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | AFGELAST | |||
17/02/2018 | Prinses Irene JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | - | |||
03/03/2018 | Handel JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | AFGELAST | |||
10/03/2018 | Fiducia/Elsendorp JO11 | - | Odiliapeel JO11-1 | 2 | - | 6 | |
24/03/2018 | St. Hubert/De Willy's JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 3 | |
07/04/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Volkel JO11-1 | 3 | - | 7 | |
14/04/2018 | SCMH JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 10 | |
21/04/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Venhorst JO11-2 | 13 | - | 2 | |
05/05/2018 | Handel JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 7 | |
12/05/2018 | Prinses Irene JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 0 | - | 9 | |
14/05/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Boekel Sport JO11-2 | - | |||
19/05/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Udi '19/CSU JO11-5 | 14 | - | 0 | |
26/05/2018 | Festilent JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 2 | - | 10 | |
28/05/2018 | Odiliapeel JO11-1 | - | Erp JO11-2 | - |
Wedstrijden seizoen 2016-2017
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2016 | Juliana Mill JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 6 | |
17/09/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | Venhorst JO11-2 | 5 | - | 4 | |
24/09/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | FC de Rakt JO11-3 | 10 | - | 3 | |
01/10/2016 | Margriet JO11-5 | - | Odiliapeel JO11-1 | 5 | - | 11 | |
08/10/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | Erp JO11-2 | 19 | - | 0 | |
15/10/2016 | SCMH JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 5 | |
29/10/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | Boekel Sport JO11-2 | 5 | - | 2 | |
05/11/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | Udi '19/Beter Bed JO11-7 | 4 | - | 1 | |
12/11/2016 | Boekel Sport JO11-4 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 12 | |
19/11/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | HVCH JO11-4 | 7 | - | 5 | |
26/11/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | ST SCV'58/GVV'57 JO11-2 | 11 | - | 0 | |
03/12/2016 | Festilent JO11-3 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 12 | |
10/12/2016 | Estria JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 0 | - | 1 | |
04/03/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Olympia '18 JO11-2 | 4 | - | 4 | |
11/03/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Estria JO11-1 | 4 | - | 2 | |
18/03/2017 | DSV JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 5 | |
25/03/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Juliana Mill JO11-2 | 9 | - | 3 | |
01/04/2017 | JVC Cuijk JO11-2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 5 | |
08/04/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Heijen JO11-1 | 4 | - | 4 | |
22/04/2017 | GVV'57/SCV'58 JO11-1 | - | Odiliapeel JO11-1 | 2 | - | 3 | |
06/05/2017 | Odiliapeel JO11-1 | - | Vitesse '08 JO11-2 | 5 | - | 2 |
Wedstrijden seizoen 2015-2016
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | SES E2 | 5 | - | 6 | |
12/09/2015 | VCO E2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 0 | - | 21 | |
19/09/2015 | Udi '19/Beter Bed E11 | - | Odiliapeel JO11-1 | 8 | - | 1 | |
26/09/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | FC Uden E5 | 7 | - | 3 | |
03/10/2015 | Achilles Reek E2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 13 | |
10/10/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | RKOSV Achates E4 | 7 | - | 2 | |
17/10/2015 | Excellent/Westerbeekse boys E2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 4 | - | 5 | |
14/11/2015 | FC de Rakt E4 | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 3 | |
21/11/2015 | Sambeek E3 | - | Odiliapeel JO11-1 | 5 | - | 3 | |
28/11/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | Gassel E2 | 4 | - | 3 | |
05/12/2015 | Volkel E3 | - | Odiliapeel JO11-1 | 2 | - | 3 | |
27/02/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | FC Uden E5 | 4 | - | 4 | |
05/03/2016 | Excellent/Westerbeekse Boys E2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 2 | - | 3 | |
12/03/2016 | De Willy's/SC.St.Hubert E2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 5 | - | 1 | |
19/03/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | SES E2 | 4 | - | 3 | |
02/04/2016 | RKOSV Achates E4 | - | Odiliapeel JO11-1 | 2 | - | 3 | |
09/04/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | Olympia '18 E5 | 2 | - | 4 | |
16/04/2016 | Hapse Boys E2 | - | Odiliapeel JO11-1 | AFGELAST | |||
23/04/2016 | Juliana Mill E3 | - | Odiliapeel JO11-1 | 9 | - | 2 | |
10/05/2016 | Odiliapeel JO11-1 | - | Udi '19/Beter Bed E9 | - |
Wedstrijden seizoen 2014-2015
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2014 | Odiliapeel JO11-1 | - | Vianen Vooruit E3 | 12 | - | 1 | |
18/10/2014 | Volkel E4G | - | Odiliapeel JO11-1 | 3 | - | 2 | |
25/10/2014 | Odiliapeel JO11-1 | - | Udi '19/Beter Bed E12 | 5 | - | 1 | |
01/11/2014 | Odiliapeel JO11-1 | - | Olympia '18 E7 | 16 | - | 0 | |
08/11/2014 | DSV E3 | - | Odiliapeel JO11-1 | 4 | - | 2 | |
15/11/2014 | De Willy's/SC St.Hubert E4 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 9 | |
22/11/2014 | Odiliapeel JO11-1 | - | Festilent E3 | 15 | - | 1 | |
29/11/2014 | Odiliapeel JO11-1 | - | Handel E2 | 4 | - | 6 | |
06/12/2014 | Odiliapeel JO11-1 | - | Schijndel E6 | 1 | - | 3 | |
13/12/2014 | Odiliapeel JO11-1 | - | DSV E2 | 1 | - | 3 | |
21/02/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | MVC E1 | 1 | - | 3 | |
28/02/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | Vianen Vooruit E2G | 9 | - | 3 | |
07/03/2015 | SIOL E2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 2 | |
14/03/2015 | De Willy's E2 | - | Odiliapeel JO11-1 | 0 | - | 7 | |
21/03/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | Estria E2 | 3 | - | 0 | |
28/03/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | Udi '19 Beter Bed E9 | 8 | - | 2 | |
18/04/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | VIOS '38 E2 | 9 | - | 2 | |
25/04/2015 | Vitesse '08 E4 | - | Odiliapeel JO11-1 | 1 | - | 2 | |
02/05/2015 | Odiliapeel JO11-1 | - | Juliana Mill E2 | 4 | - | 1 |