Junioren » Odiliapeel JO15-1G
Odiliapeel JO15-1G
Technische staf
Perry van den Bogaart
Leider/Trainer
Wilco van der Pol
Leider/Trainer
Sjoerd Kremers
Leider/Trainer
Spelers
Stijn van den Akker
Veldspeler
Sem van Berlo
Veldspeler
Loek van den Bogaart
Veldspeler
Max van Boxtel
Veldspeler
Mees Ermers
Veldspeler
Siem Ermers
Veldspeler
Jens van den Heuvel
Veldspeler
Timo Hol
Keeper
Pelle Kremers
Keeper
Rob van der Pol
Veldspeler
Jurre van Roosmalen
Keeper
Sies Toorenaar
Veldspeler
Jimmi Vleeshouwers
Veldspeler
Tessa Vleeshouwers
Veldspeler
Mart van der Wijst
Veldspeler
Wedstrijden seizoen 2020-2021
Datum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2020 | Margriet JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 21 | - | 0 | |
12/09/2020 | Odiliapeel JO15-1G | - | Heeswijk JO15-1 | 0 | - | 7 | |
19/09/2020 | Odiliapeel JO15-1G | - | Olympia '18 JO15-3 | 8 | - | 0 | |
26/09/2020 | ST Hapse Boys / De Zwal.. JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 10 | |
03/10/2020 | Odiliapeel JO15-1G | - | ST Constantia / Menos JO15-1 | 0 | - | 4 | |
10/10/2020 | SV DWSH'18 JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 2 |
Wedstrijden seizoen 2019-2020
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2019 | Erp JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 10 | |
07/09/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | Boekel Sport JO15-2 | 4 | - | 3 | |
21/09/2019 | Hapse Boys JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 9 | |
28/09/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | V.V. Achates JO15-2 | 9 | - | 1 | |
05/10/2019 | Heijen JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 3 | - | 5 | |
12/10/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | Vitesse'08 JO15-2 | 5 | - | 1 | |
19/10/2019 | Blauw Geel'38 / JUMBO JO15-3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 1 | |
26/10/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | ST SV Milsbeek / Astrantia JO15-1 | 16 | - | 0 | |
02/11/2019 | Olympia'18 JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 10 | |
09/11/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | JVC Cuijk JO 15-2 | - | |||
16/11/2019 | Handel JO15-1G | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 4 | |
23/11/2019 | SES JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 1 | |
30/11/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | Boekel Sport JO15-2G | 8 | - | 1 | |
07/12/2019 | SJO Vianen Vooruit JO1501 | - | Odiliapeel JO15-1G | - | |||
14/12/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | ST Estria / GVV'57.. JO15-2 | AFGELAST | |||
11/01/2020 | Odiliapeel JO15-1G | - | SJO Vianen Vooruit/HBV JO15-1 | - | |||
25/01/2020 | Odiliapeel JO15-1G | - | St. Estria/GVV'57/SCV'58 JO15-2 | 6 | - | 0 | |
01/02/2020 | Odiliapeel JO15-1G | - | ZSV JO15-1G | - | |||
08/02/2020 | Mariahout JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 2 | |
07/03/2020 | SV Someren JO15-3G | - | Odiliapeel JO15-1G | - | |||
14/03/2020 | Odiliapeel JO15-1G | - | Mierlo Hout JO15-2 | AFGELAST | |||
21/03/2020 | Nooit Gedacht JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | AFGELAST | |||
29/08/2020 | Odiliapeel JO15-1G | - | UDI '19/CSU JO15-3 | - |
Wedstrijden seizoen 2018-2019
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2018 | Udi '19/CSU JO15-4 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 2 | |
08/09/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | FC Uden JO15-2 | 10 | - | 1 | |
15/09/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | Festilent JO15-1 | 3 | - | 4 | |
22/09/2018 | ASV '33 JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 6 | - | 2 | |
29/09/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | Udi '19/CSU JO15-5 | 0 | - | 4 | |
06/10/2018 | MVC JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 4 | - | 6 | |
13/10/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | SV DSWH '18 JO15-1 | 2 | - | 3 | |
27/10/2018 | Boekel Sport JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 4 | - | 4 | |
03/11/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | Excellent JO15-1 | 4 | - | 1 | |
10/11/2018 | Handel JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 2 | |
17/11/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | Erp JO15-2 | 0 | - | 1 | |
24/11/2018 | Sparta '25 JO15-3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 11 | |
01/12/2018 | Udi '19/CSU JO15-6 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 7 | |
08/12/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | Gemert JO15-3 | AFGELAST | |||
09/02/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | Vianen Vooruit/HBV JO15-1 | 0 | - | 5 | |
16/02/2019 | DSV JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 9 | - | 2 | |
23/02/2019 | JVC Cuijk JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 4 | - | 2 | |
23/03/2019 | Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 1 | |
30/03/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | Estria/GVV'57/SCV'58 JO15-2 | 1 | - | 1 | |
13/04/2019 | SES JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 3 | |
04/05/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | Heijen JO15-1 | 0 | - | 5 | |
11/05/2019 | DWSH '18 JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 3 | |
18/05/2019 | Odiliapeel JO15-1G | - | Juliana Mill JO15-1 | 1 | - | 3 | |
25/05/2019 | VIOS '38 JO 15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | - |
Wedstrijden seizoen 2017-2018
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2017 | Festilent JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 6 | |
09/09/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | DAW JO15-4 | 7 | - | 2 | |
16/09/2017 | Ravenstein/SDDL JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 2 | |
23/09/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | Gemert JO15-5 | 5 | - | 0 | |
30/09/2017 | Juliana Mill JO15-3 | - | Odiliapeel JO15-1G | AFGELAST | |||
14/10/2017 | Erp JO15-4 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 18 | |
21/10/2017 | Festilent JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 11 | - | 1 | |
28/10/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | Venhorst JO15-2 | 10 | - | 0 | |
04/11/2017 | SC St.Hubert/De Willy's JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 3 | |
11/11/2017 | Udi'19/CSU JO15-6 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 5 | |
18/11/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | FC Uden JO15-3 | 8 | - | 0 | |
25/11/2017 | Volkel JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | AFGELAST | |||
02/12/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | Boekel Sport JO15-4 | 4 | - | 0 | |
03/02/2018 | ELI JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | - | |||
17/02/2018 | Prinses Irene JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | - | |||
03/03/2018 | Boekel Sport JO15-3 | - | Odiliapeel JO15-1G | AFGELAST | |||
10/03/2018 | Fiducia/Elsendorp JO15 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 3 | |
24/03/2018 | De Willy's/St.Hubert JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 4 | |
07/04/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | MULO JO15-5 | 7 | - | 1 | |
14/04/2018 | Sparta '25 JO15-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 0 | |
21/04/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | Juliana Mill JO15-2 | 2 | - | 1 | |
28/04/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | Gemert JO15-5 | 3 | - | 0 | |
05/05/2018 | Boekel Sport JO15-3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 5 | |
19/05/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | Handel JO15-1 | 1 | - | 1 | |
26/05/2018 | SVS/Excellent JO15-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 2 | |
02/06/2018 | Odiliapeel JO15-1G | - | SV Brandevoort JO15-4 | - |
Wedstrijden seizoen 2016-2017
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | Margriet JO13-4 | 16 | - | 0 | |
17/09/2016 | HVCH JO13-4 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 5 | |
24/09/2016 | Venhorst JO13-2G | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 11 | |
01/10/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | FC de Rakt JO13-2 | 3 | - | 5 | |
08/10/2016 | FC Uden JO13-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | AFGELAST | |||
15/10/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | Udi '19/Beter Bed JO13-4 | 2 | - | 1 | |
29/10/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | TOP JO13-2 | 2 | - | 2 | |
05/11/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | SJO/VITA JO13-2 | 6 | - | 2 | |
12/11/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | Gemert JO13-3 | 3 | - | 5 | |
19/11/2016 | Handel JO13-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | - | |||
26/11/2016 | Erp JO13-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 3 | |
03/12/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | Boekel Sport JO13-2 | 3 | - | 1 | |
10/12/2016 | Handel JO13-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 8 | |
17/12/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | HVCH JO13-2 | 1 | - | 1 | |
14/01/2017 | VV Irene JO13-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | AFGELAST | |||
21/01/2017 | DAW JO13-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | AFGELAST | |||
28/01/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | TOP JO13-3 | AFGELAST | |||
04/02/2017 | Berghem Sport JO13-4 | - | Odiliapeel JO15-1G | AFGELAST | |||
18/02/2017 | Prinses Irene JO13-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 6 | |
04/03/2017 | FC de Rakt JO13-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 1 | |
11/03/2017 | OSS'20 JO13-3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 7 | |
18/03/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | CITO JO13-1 | 4 | - | 0 | |
25/03/2017 | WHV JO13-1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 2 | |
01/04/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | Nooit Gedacht JO13-2 | 6 | - | 1 | |
08/04/2017 | Avesteyn JO13-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 3 | |
22/04/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | Margriet JO13-2 | 2 | - | 1 | |
06/05/2017 | TOP JO13-2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 3 | |
13/05/2017 | Odiliapeel JO15-1G | - | Herpinia/OKSV JO13-1 | 9 | - | 0 |
Wedstrijden seizoen 2015-2016
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2015 | GVV '57 D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 9 | |
12/09/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | Herpinia/OKSV D1 | 0 | - | 0 | |
19/09/2015 | DAW D3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 4 | |
26/09/2015 | Olympia '18 D4 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 8 | |
03/10/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | SV Milsbeek/Astrantia D2 | 14 | - | 0 | |
10/10/2015 | Festilent D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 3 | - | 6 | |
17/10/2015 | SIOL D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 4 | |
24/10/2015 | DSV D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 7 | |
31/10/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | FC Uden D2 | 3 | - | 6 | |
07/11/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | Heijen D1 | 1 | - | 1 | |
14/11/2015 | Udi '19/Beter Bed D5 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 7 | |
21/11/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | RKOSV Achates D2 | 3 | - | 2 | |
28/11/2015 | SVS D1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 5 | - | 0 | |
12/12/2015 | Olympia '18 D3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 4 | - | 1 | |
19/12/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | Herpinia/OKSV D1 | 1 | - | 1 | |
20/02/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | HVCH D3 | AFGELAST | |||
27/02/2016 | Volkel D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 3 | |
05/03/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | SCV '58 D1 | 8 | - | 1 | |
12/03/2016 | VIOS '38 D1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 6 | |
19/03/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | SIOL D2 | 3 | - | 1 | |
02/04/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | Excellent/Westerbeekse Boys D1 | 2 | - | 1 | |
09/04/2016 | Olympia '18 D3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 0 | - | 3 | |
16/04/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | Juliana Mill D2 | 1 | - | 1 | |
23/04/2016 | Odiliapeel JO15-1G | - | FC Uden D2 | 4 | - | 0 | |
30/04/2016 | SV Milsbeek/Astrantia D1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 3 | - | 0 |
Wedstrijden seizoen 2014-2015
Toon wedstrijdenDatum | Thuis | Uit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2014 | DSV D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 0 | |
18/10/2014 | Prinses Irene D3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 3 | - | 2 | |
01/11/2014 | SVS D1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 4 | - | 1 | |
08/11/2014 | Odiliapeel JO15-1G | - | Heijen D1 | 1 | - | 2 | |
15/11/2014 | Odiliapeel JO15-1G | - | SCV '58 D1 | 0 | - | 6 | |
22/11/2014 | SIOL D3 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 4 | |
29/11/2014 | Odiliapeel JO15-1G | - | Vianen Vooruit D1 | 0 | - | 3 | |
06/12/2014 | Heeswijk D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 3 | - | 1 | |
13/12/2014 | Odiliapeel JO15-1G | - | MVC D1 | - | |||
20/12/2014 | Eli D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | - | |||
21/02/2015 | SCMH D1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 5 | - | 0 | |
28/02/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | GVV '57 D3 | 2 | - | 3 | |
07/03/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | DSV D2 | 2 | - | 3 | |
14/03/2015 | Constantia D2 | - | Odiliapeel JO15-1G | 3 | - | 2 | |
21/03/2015 | HVCH D5 | - | Odiliapeel JO15-1G | 2 | - | 4 | |
28/03/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | Volkel D2 | 2 | - | 3 | |
11/04/2015 | VIOS '38 D1 | - | Odiliapeel JO15-1G | 1 | - | 3 | |
18/04/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | Udi '19 Beter Bed D5 | 1 | - | 2 | |
25/04/2015 | Menos D1G | - | Odiliapeel JO15-1G | 8 | - | 1 | |
02/05/2015 | Odiliapeel JO15-1G | - | DAW D4G | 2 | - | 4 |