Hoofdsponsoren
Sponsoren
Senioren » Odiliapeel 2

Odiliapeel 2

2de

Technische staf

Martijn Boeijen Leider/Trainer
Ruud Vollenberg Leider/Trainer
Stefan Lips Coach

Spelers

Hans Adam Aanvaller
Stan van den Berg Aanvaller
Mitch van der Burgt Verdediger
Randy van der Burgt Veldspeler
Pim van Daal Middenvelder
Luuk van Daal Aanvaller
Joey van Dijk Middenvelder
Brian van Dijk Aanvaller
Brain van Dijk Middenvelder
Teun van den Elzen Aanvaller
Bram Habraken Middenvelder
Rody van Haren Veldspeler
Raoul van de Laar Verdediger
Koen Laarakkers Middenvelder
Melvin van Rijbroek Aanvaller
Ronald van Summeren Verdediger
Ruud van Thiel Verdediger
Stephan Verheijen Veldspeler
Roel Verstegen Middenvelder
Dave de Vocht Aanvaller
Bob van den Wijngaard Middenvelder

Wedstrijden seizoen 2023-2024

Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Thuis 05/09/2023 time 20:00 Odiliapeel 2 - Volkel 6 -

Wedstrijden seizoen 2021-2022

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Thuis 12/09/2021 time 11:00 Odiliapeel 2 - Volkel 5 2 - 4
Beker Uit 19/09/2021 time 11:00 UDI '19/CSU 13 - Odiliapeel 2 1 - 2
Competitie Uit 26/09/2021 time 12:30 Boerdonk 3 - Odiliapeel 2 4 - 5
Competitie Thuis 03/10/2021 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC Uden 5 4 - 4
Competitie Uit 10/10/2021 time 12:30 Boekel Sport 11 - Odiliapeel 2 4 - 8
Competitie Thuis 17/10/2021 time 11:00 Odiliapeel 2 - SCMH 4 5 - 3
Competitie Uit 31/10/2021 time 13:00 UDI'19/CSU 11 - Odiliapeel 2 0 - 5
Competitie Thuis 07/11/2021 time 11:00 Odiliapeel 2 - Gemert 8 1 - 2
Competitie Thuis 21/11/2021 time 11:00 Odiliapeel 2 - Erp 10 -
Competitie Uit 28/11/2021 time 11:00 FC de Rakt 5 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 30/01/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - Volkel 6 -
Competitie Uit 06/02/2022 time 12:00 FC Uden 5 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 13/02/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - Boekel Sport 11 -
Competitie Uit 20/02/2022 time 13:00 Erp 10 - Odiliapeel 2 -
Competitie Uit 06/03/2022 time 12:00 FC Uden 5 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 13/03/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - UDI '19/CSU 11 -
Competitie Uit 20/03/2022 time 12:30 Volkel 6 - Odiliapeel 2 -
Competitie Uit 27/03/2022 time 12:00 SCMH 4 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 03/04/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - Boerdonk 3 5 - 3
Competitie Thuis 10/04/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC De Rakt 5 -
Competitie Uit 24/04/2022 time 12:00 Festilent 4 - Odiliapeel 2 3 - 1
Competitie Uit 01/05/2022 time 13:00 FC de Rakt 5 - Odiliapeel 2 1 - 3
Competitie Uit 08/05/2022 time 13:00 Erp 10 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 15/05/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - Blauw Geel'38/Jumbo 10 -
Competitie Uit 22/05/2022 time 12:30 Gemert 8 - Odiliapeel 2 -
Competitie Uit 29/05/2022 time 12:00 Erp 10 - Odiliapeel 2 3 - 1
Beker Thuis 11/09/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - Gemert 9 -
Beker Thuis 18/09/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - Venhorst 5 -
Competitie Thuis 25/09/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - DWSH'18 3 -
Competitie Uit 02/10/2022 time 12:00 FC Uden 4 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 09/10/2022 time 11:00 Odiliapeel 2 - EGS ‘20 9 -
Competitie Uit 16/10/2022 time 11:00 SES 3 - Odiliapeel 2 -
Competitie Uit 30/10/2022 time 11:00 Volkel 5 - Odiliapeel 2 -

Wedstrijden seizoen 2020-2021

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Thuis 06/09/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - Volkel 6 3 - 1
Beker Thuis 13/09/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - UDI'19/CSU 10 3 - 3
Competitie Uit 20/09/2020 time 11:00 VCO 2 - Odiliapeel 2 2 - 1
Competitie Thuis 27/09/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - Vorstenbossche Boys 4 5 - 2
Competitie Uit 04/10/2020 time 12:00 EGS '20 6 - Odiliapeel 2 4 - 2
Competitie Thuis 11/10/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - Volkel 6 4 - 1

Wedstrijden seizoen 2019-2020

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Thuis 08/09/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - Erp 4 4 - 2
Beker Thuis 15/09/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - Elsendorp 2 2 - 3
Competitie Thuis 22/09/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - Gemert 4 1 - 3
Competitie Uit 29/09/2019 time 10:00 Volkel 4 - Odiliapeel 2 5 - 1
Competitie Uit 06/10/2019 time 12:00 SES 3 - Odiliapeel 2 5 - 1
Competitie Thuis 13/10/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - Handel 2 -
Competitie Uit 27/10/2019 time 12:00 Prinses Irene 3 - Odiliapeel 2 8 - 0
Competitie Thuis 03/11/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - Boekel Sport 4 1 - 3
Competitie Uit 10/11/2019 time 11:00 HVCH 8 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 17/11/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - SJO/SSA Vesta '19 2 - 4
Competitie Uit 24/11/2019 time 10:00 Blauw-Geel'387/Jumbo 5 - Odiliapeel 2 3 - 1
Competitie Uit 01/12/2019 time 11:30 SCMH 2 - Odiliapeel 2 7 - 0
Competitie Thuis 08/12/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC Uden 2 -
Competitie Thuis 15/12/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - Handel 2 AFGELAST
Competitie Thuis 19/01/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - Handel 2 0 - 2
Competitie Thuis 09/02/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - HVCH 8 AFGELAST
Competitie Uit 16/02/2020 time 12:00 Handel 2 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 01/03/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC Uden 2 AFGELAST
Competitie Thuis 08/03/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - Volkel 4 AFGELAST
Competitie Thuis 15/03/2020 time 11:00 Odiliapeel 2 - Blauw Geel '38/Jumbo 5 AFGELAST
Beker Uit 30/08/2020 time 09:30 Festilent 5 - Odiliapeel 2 -

Wedstrijden seizoen 2018-2019

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Uit 02/09/2018 time 11:00 Venhorst 2 - Odiliapeel 2 3 - 5
Beker Thuis 09/09/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - Stiphout Vooruit 2 3 - 1
Beker Thuis 16/09/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - Elsendorp 2 3 - 0
Competitie Thuis 23/09/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - Udi '19/CSU 6 5 - 0
Competitie Uit 30/09/2018 time 11:30 SCMH - Odiliapeel 2 0 - 0
Competitie Uit 14/10/2018 time 10:00 Blauw Geel '38/Jumbo 4 - Odiliapeel 2 4 - 5
Competitie Thuis 21/10/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - SES 3 0 - 6
Competitie Thuis 04/11/2018 time 12:15 Odiliapeel 2 - Prinses Irene 3 2 - 1
Competitie Thuis 11/11/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - Handel 2 1 - 1
Competitie Thuis 25/11/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC Uden 3 2 - 1
Competitie Uit 02/12/2018 time 11:00 Venhorst 2 - Odiliapeel 2 8 - 1
Competitie Thuis 09/12/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - HVCH 6 AFGELAST
Competitie Thuis 17/02/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - SCMH 2 1 - 4
Competitie Uit 24/02/2019 time 12:00 Handel 2 - Odiliapeel 2 4 - 0
Competitie Uit 24/03/2019 time 12:00 FC Uden 3 - Odiliapeel 2 2 - 1
Competitie Thuis 31/03/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - HVCH 6 1 - 5
Competitie Thuis 07/04/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - Venhorst 2 3 - 2
Competitie Uit 14/04/2019 time 12:00 HVCH 6 - Odiliapeel 2 3 - 1
Competitie Thuis 05/05/2019 time 12:15 Odiliapeel 2 - Achilles Reek 2 1 - 2
Competitie Uit 12/05/2019 time 12:00 Prinses Irene 3 - Odiliapeel 2 3 - 3
Competitie Uit 16/05/2019 time 20:00 Achilles Reek 2 - Odiliapeel 2 0 - 2
Competitie Uit 19/05/2019 time 12:00 SES 3 - Odiliapeel 2 3 - 3
Competitie Thuis 26/05/2019 time 11:00 Odiliapeel 2 - Blauw Geel '38/Jumbo 4 1 - 9

Wedstrijden seizoen 2017-2018

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Uit 03/09/2017 time 11:00 Schijndel/De Wit 2 - Odiliapeel 2 5 - 0
Beker Thuis 10/09/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - Udi '19/CSU 3 -
Beker Thuis 17/09/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - Avanti '31 2 0 - 3
Competitie Thuis 24/09/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - UDI'19/CSU 4 1 - 3
Competitie Uit 01/10/2017 time 11:45 Berghem Sport 2 - Odiliapeel 2 6 - 1
Competitie Thuis 08/10/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - OSS '20 3 2 - 1
Competitie Uit 15/10/2017 time 12:00 Herpinia 2 - Odiliapeel 2 1 - 2
Competitie Uit 29/10/2017 time 12:00 Prinses Irene 3 - Odiliapeel 2 1 - 2
Competitie Thuis 05/11/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - HVCH 5 2 - 4
Competitie Thuis 12/11/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - Juliana Mill 2 1 - 3
Competitie Uit 19/11/2017 time 12:30 DAW 3 - Odiliapeel 2 4 - 0
Competitie Thuis 26/11/2017 time 10:30 Odiliapeel 2 - Volkel 3 1 - 2
Competitie Uit 03/12/2017 time 12:00 FC Uden 2 - Odiliapeel 2 4 - 0
Competitie Uit 11/03/2018 time 12:00 HVCH 5 - Odiliapeel 2 7 - 0
Competitie Uit 25/03/2018 time 12:00 Volkel 3 - Odiliapeel 2 2 - 1
Competitie Thuis 08/04/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - Berghem Sport 2 1 - 3
Competitie Uit 15/04/2018 time 11:00 Udi '19/CSU 4 - Odiliapeel 2 6 - 0
Competitie Thuis 22/04/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - DAW 3 2 - 4
Competitie Uit 29/04/2018 time 09:45 OSS '20 3 - Odiliapeel 2 5 - 3
Competitie Thuis 01/05/2018 time 19:00 Odiliapeel 2 - Nijnsel/TVE Reclame 3 1 - 1
Competitie Thuis 06/05/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - Prinses Irene 3 4 - 1
Competitie Thuis 10/05/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - Herpinia 2 -
Competitie Uit 13/05/2018 time 12:00 Juliana Mill 2 - Odiliapeel 2 5 - 1
Competitie Thuis 20/05/2018 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC Uden 2 6 - 0
Competitie Uit 27/05/2018 time 12:00 Nijnsel/TVE Reclame 3 - Odiliapeel 2 3 - 3

Wedstrijden seizoen 2016-2017

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Thuis 21/08/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - Udi '19/Beter Bed 3 1 - 3
Beker Uit 25/08/2016 time 18:45 Festilent 2 - Odiliapeel 2 4 - 2
Beker Uit 28/08/2016 time 11:30 Boekel Sport 2 - Odiliapeel 2 5 - 0
Competitie Thuis 04/09/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - Vorstenbosche Boys 2 2 - 4
Competitie Uit 11/09/2016 time 12:00 DSV 2 - Odiliapeel 2 2 - 1
Competitie Uit 18/09/2016 time 12:00 Olympia '18 2 - Odiliapeel 2 3 - 1
Competitie Thuis 25/09/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC Uden 2 3 - 3
Competitie Uit 02/10/2016 time 12:00 Hapse Boys 2 - Odiliapeel 2 2 - 2
Competitie Thuis 09/10/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - Volkel 3 2 - 3
Competitie Uit 16/10/2016 time 11:00 Udi '19/Beter Bed 3 - Odiliapeel 2 3 - 1
Competitie Thuis 30/10/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - Vitesse '08 2 1 - 6
Competitie Uit 06/11/2016 time 12:00 SES 2 - Odiliapeel 2 2 - 3
Competitie Thuis 27/11/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - Juliana Mill 2 1 - 1
Competitie Uit 04/12/2016 time 12:00 Vorstenbosche Boys 2 - Odiliapeel 2 3 - 2
Competitie Thuis 11/12/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - DSV 2 3 - 1 home
Vriendschappelijk Thuis 05/02/2017 time 11:30 Odiliapeel 2 - Herpinia 2 4 - 3
Competitie Uit 19/02/2017 time 12:00 FC Uden 2 - Odiliapeel 2 1 - 1
Competitie Thuis 05/03/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - Olympia '18 2 0 - 3
Competitie Thuis 12/03/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - SES 2 1 - 0
Competitie Uit 19/03/2017 time 12:00 Volkel 3 - Odiliapeel 2 1 - 1
Competitie Thuis 26/03/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - Hapse Boys 2 1 - 2
Competitie Uit 02/04/2017 time 12:00 Vitesse '08 2 - Odiliapeel 2 3 - 5
Competitie Thuis 09/04/2017 time 11:00 Odiliapeel 2 - Udi'19/Beter Bed 3 1 - 5
Competitie Uit 30/04/2017 time 12:00 Juliana Mill 2 - Odiliapeel 2 1 - 2

Wedstrijden seizoen 2015-2016

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Beker Thuis 23/08/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - Boekel Sport 3 4 - 4
Beker Uit 27/08/2015 time 18:45 Venhorst 2 - Odiliapeel 2 1 - 3
Beker Thuis 30/08/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - Constantia 2 3 - 1
Competitie Uit 06/09/2015 time 10:00 Berghem Sport 3 - Odiliapeel 2 1 - 5
Competitie Thuis 13/09/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - RKOSV Achates 3 3 - 0
Competitie Uit 20/09/2015 time 12:00 DAW 4 - Odiliapeel 2 0 - 6
Competitie Thuis 27/09/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC Schadewijk 2 8 - 0
Competitie Uit 04/10/2015 time 12:00 Festilent 3 - Odiliapeel 2 0 - 5
Competitie Thuis 11/10/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - Estria 2 1 - 2
Competitie Uit 18/10/2015 time 11:00 Udi '19/Beter Bed 5 - Odiliapeel 2 0 - 1
Beker Thuis 25/10/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - Berghem Sport 2 5 - 4
Competitie Thuis 01/11/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - Margriet 3 11 - 2
Competitie Uit 08/11/2015 time 12:00 FC de Rakt 2 - Odiliapeel 2 1 - 6
Competitie Uit 15/11/2015 time 12:00 HVCH 5 - Odiliapeel 2 5 - 1
Beker Uit 17/11/2015 time 19:30 Udi '19/Beter Bed 5 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 29/11/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - DESO/van der Horst 2 5 - 1
Competitie Thuis 06/12/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - DAW 4 1 - 0
Beker Thuis 13/12/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - RKOSV Achates 2 1 - 1
Vriendschappelijk Thuis 09/01/2016 time 14:30 Odiliapeel 2 - SV Kickers '69 2 3 - 2
Competitie Uit 14/02/2016 time 12:00 FC Schadewijk 2 - Odiliapeel 2 -
Competitie Thuis 21/02/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - Festilent 3 6 - 1
Beker Uit 28/02/2016 time 12:00 DVG 2 - Odiliapeel 2 1 - 0
Competitie Uit 06/03/2016 time 12:00 Estria 2 - Odiliapeel 2 0 - 3
Competitie Thuis 13/03/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - Udi '19/Beter Bed 5 2 - 3
Competitie Uit 20/03/2016 time 10:00 Margriet 3 - Odiliapeel 2 0 - 6
Competitie Thuis 03/04/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC de Rakt 2 3 - 0
Competitie Thuis 10/04/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - HVCH 5 2 - 1
Competitie Uit 17/04/2016 time 10:30 DESO/van der Horst 2 - Odiliapeel 2 2 - 5
Competitie Thuis 01/05/2016 time 11:00 Odiliapeel 2 - Berghem Sport 3 4 - 0
Competitie Uit 08/05/2016 time 12:00 RKOSV Achates 3 - Odiliapeel 2 0 - 4

Wedstrijden seizoen 2014-2015

Toon wedstrijden
Type Locatie Datum Aftrap Thuis Uit
Competitie Uit 07/09/2014 time 10:00 Margriet 3 - Odiliapeel 2 1 - 2
Competitie Thuis 14/09/2014 time 11:00 Odiliapeel 2 - WHV 2 0 - 0
Competitie Uit 21/09/2014 time 12:00 FC Schadewijk 2 - Odiliapeel 2 1 - 4
Competitie Thuis 28/09/2014 time 11:00 Odiliapeel 2 - Udi '19/Beter Bed 5 3 - 1
Competitie Thuis 05/10/2014 time 11:00 Odiliapeel 2 - HVCH 4 1 - 4
Competitie Uit 12/10/2014 time 12:00 DAW 4 - Odiliapeel 2 1 - 1
Competitie Thuis 26/10/2014 time 11:00 Odiliapeel 2 - TOP 3 3 - 3 home
Competitie Uit 02/11/2014 time 13:00 Rhode 3 - Odiliapeel 2 2 - 1 home
Competitie Thuis 09/11/2014 time 11:00 Odiliapeel 2 - Festilent 3 3 - 1 home
Competitie Uit 23/11/2014 time 12:00 Blauw Geel '38/JUMBO 4 - Odiliapeel 2 1 - 6 home
Competitie Thuis 30/11/2014 time 11:00 Odiliapeel 2 - Volkel 3 2 - 2 home
Competitie Thuis 07/12/2014 time 11:00 Odiliapeel 2 - FC Schadewijk 2 4 - 5
Vriendschappelijk Uit 03/02/2015 time 19:45 Venhorst 2 - Odiliapeel 2 -
Competitie Uit 22/02/2015 time 11:00 HVCH 4 - Odiliapeel 2 5 - 2 home
Competitie Thuis 01/03/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - DAW 4 5 - 1 home
Competitie Uit 08/03/2015 time 10:00 TOP 3 - Odiliapeel 2 1 - 6 home
Competitie Uit 15/03/2015 time 11:00 Udi '19/Beter Bed 5 - Odiliapeel 2 2 - 2
Competitie Thuis 22/03/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - Rhode 3 1 - 9 home
Competitie Uit 29/03/2015 time 10:00 Festilent 3 - Odiliapeel 2 0 - 6 home
Competitie Thuis 12/04/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - Blauw Geel '38/JUMBO 4 2 - 1 home
Competitie Uit 19/04/2015 time 12:00 Volkel 3 - Odiliapeel 2 5 - 0 home
Competitie Thuis 26/04/2015 time 11:00 Odiliapeel 2 - Margriet 3 3 - 0 home
Competitie Uit 03/05/2015 time 11:00 WHV 2 - Odiliapeel 2 4 - 0 home